Zebra – ZT220 e ZT230

A subfamílias RT-700x e RT-730x são indicadas para aplicações com orçamentos limitados e constituem as chamadas “pequenas notáveis”.
As pequenas notáveis
Econômicas, rápidas e com grande autonomia
Visão geral
A subfamílias RT-700x e RT-730x são indicadas para aplicações com orçamentos limitados e constituem as chamadas “pequenas notáveis”, já que, além de rápidas (até 7 pol/s) apresentam maior autonomia no rolo de ribbon (300 m), o que evita paradas frequentes para reposição de insumos. Têm opções de 203 e 300 dpi.
Com interfaces Serial, USB, Ethernet e WiFi* se adequam virtualmente a qualquer ambiente operacional moderno.
Ficha Técnica
RT700x |
||
| CARACTERÍSTICAS | RT700x | RT730x |
| Tipo de impressão | Térmica direta e transferência térmica | |
| Resolução | 203 dpi | 300 dpi |
| Velocidade | 7 pol/s | 5 pol/s |
| Ribbon – rolo | Até 300 m – tubete de 1 pol | |
| Largura de impressão | 4,25 Pol (108 mm) | 4,16 Pol (105,7 mm) |
| Processador | 32 bits RISC – Rapidez na reação da máquina | |
| Memória Flash | 8 Mb – Boa capacidade de armazenar formatos e imagens | |
| SDRAM | 16 Mb – Permite formatação de etiquetas complexas | |
| Interfaces | USB, USB Host, Serial, Ethernet (permite teleimpressão) | |
| Linguagens/Software | PPLA, PPLB, PPLZ e GZPL / GoLabel (criação/impressão); GoTools (diagn./config.) | |
| DESTAQUES | BENEFÍCIOS | |
| Conceito | Básica com autonomia, especificação arrojada | |
| Pequeno Porte | Ocupa pouco espaço na bancada, baixo investimento | |
| Vel: 7 pol/s | A mais rápida da categoria, produtividade mesmo sendo de pequeno porte | |
| Ribbon de300 m | Maior autonomia da categoria: reduz paradas p/ troca de ribbon | |
| Preço | Custo-benefício supera todos os concorrentes | |
Acessórios opcionais
- Cortador, peel off (dispensador de etiquetas),
- Rebobinador ext. motorizado,
- Suporte ext. de etiq. (p/rolos maiores),
- Interface Bluetooth












Leave a Comment